<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbeagentur bluehouse - Hannover - Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.bluehouse.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bluehouse.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 12:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook Timeline f&#252;r Unternehmen</title>
		<link>http://blog.bluehouse.de/allgemein/facebook-timeline-fuer-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.bluehouse.de/allgemein/facebook-timeline-fuer-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bluehouse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluehouse.de/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es offiziell! Ab dem 31. M&#228;rz ist die Facebook Timeline f&#252;r Unternehmen Standard. Wenn Ihnen noch ein gutes Konzept f&#252;r Ihre Facebook Timeline Ihres Unternehmens fehlt, k&#246;nnen Sie sich gerne an uns wenden. Wir helfen Ihnen dabei ihr Unternehmen im glanzvollen Licht erscheinen zu lassen. Hier sind noch acht Tipps von Social@Ogilvy warum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es offiziell! Ab dem 31. M&auml;rz ist die Facebook Timeline f&uuml;r Unternehmen Standard. Wenn Ihnen noch ein gutes Konzept f&uuml;r Ihre Facebook Timeline Ihres Unternehmens fehlt, k&ouml;nnen Sie sich gerne an uns wenden. Wir helfen Ihnen dabei ihr Unternehmen im glanzvollen Licht erscheinen zu lassen.</p>
<p>Hier sind noch acht Tipps von Social@Ogilvy warum es so wichtig ist, ein gutes Kozept f&uuml;r die Facebook Timeline Ihres Unternehmens zu haben.</p>
<p>http://www.lead-digital.de/start/social_media/facebook_timeline_fuer_unternehmen_acht_tipps_von_social_ogilvy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluehouse.de/allgemein/facebook-timeline-fuer-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Zur&#252;ck in die Zukunft&#8221; l&#228;sst gr&#252;&#223;en</title>
		<link>http://blog.bluehouse.de/ideenreich/zurueck-in-die-zukunft-laesst-gruessen/</link>
		<comments>http://blog.bluehouse.de/ideenreich/zurueck-in-die-zukunft-laesst-gruessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenreich]]></category>
		<category><![CDATA[Technik die begeistert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluehouse.de/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Das fliegende Delorean-Modell wurde aus Styropor gebaut und wird von vier Rotoren und einen starken Akku angetieben. Leider nicht durch den Flux-Kompensator, aus den Filmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das fliegende Delorean-Modell wurde aus Styropor gebaut und wird von vier Rotoren und einen starken Akku angetieben.<br />
Leider nicht durch den Flux-Kompensator, aus den Filmen.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/eA4U-6GmkUw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluehouse.de/ideenreich/zurueck-in-die-zukunft-laesst-gruessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 Schulungen&#160;&#8211; langsam kommt Routine?</title>
		<link>http://blog.bluehouse.de/agentur/typo3-schulungen-langsam-kommt-routine/</link>
		<comments>http://blog.bluehouse.de/agentur/typo3-schulungen-langsam-kommt-routine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluehouse.de/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Bei vergangenen Projekten &#8211;&#160;grade wenn diese mit SIX umgesetzt wurden&#160;&#8211; lag es schon h&#228;ufiger an mir, dem Kunden eine Einf&#252;hrung in das ContentManagementSystem zu geben, damit die Inhalte fortan selbst gepflegt werden k&#246;nnen. Nach kleineren TYPO3 Projekten wie z.B. www.grammpatent.de bei denen ich im Anschluss auch die Schulung &#252;bernommen habe, stand ich nun mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei vergangenen Projekten &#8211;&#160;grade wenn diese mit SIX umgesetzt wurden&#160;&#8211; lag es schon h&auml;ufiger an mir, dem Kunden eine Einf&uuml;hrung in das ContentManagementSystem zu geben, damit die Inhalte fortan selbst gepflegt werden k&ouml;nnen.</p>
<p>Nach kleineren TYPO3 Projekten wie z.B. <a href="http://www.grammpatent.de" target="_blank">www.grammpatent.de</a> bei denen ich im Anschluss auch die Schulung &uuml;bernommen habe, stand ich nun mit der Fertigstellung des Wolfsburg AG Intranet vor einem kleinen Schulungsmarathon.<br />
Mitarbeiter aus den verschiedenen internen und Gesch&auml;ftsbereichen wurden in unterschiedlich gro&szlig;e Gruppen aufgeteilt, denen dann nach und nach der Umgang mit dem neuen Intranet beigebracht werden sollte.</p>
<p>W&auml;hrend fr&uuml;here Schulungen immer in einem sehr kleinen Rahmen gehalten wurden, hatte ich es dieses Mal mit drei Gruppen mit jeweils bis zu 12 Teilnehmern zu tun. W&auml;hrend sich vor dem ersten Termin noch sichtlich die Aufregung und Nervosit&auml;t breit gemacht haben, konnte ich schon bei der zweiten Schulung wesendlich entspannter an den Start gehen. Das Ganze hat sich im Laufe der Zeit sogar soweit gesteigert, dass ich behaupten w&uuml;rde, dass ich mich auf den dritten Termin schon fast gefreut habe.</p>
<p>In diesem Sinne noch mal ein Dankesch&ouml;n an alle Teilnehmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluehouse.de/agentur/typo3-schulungen-langsam-kommt-routine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoshooting im Alten Rathaus</title>
		<link>http://blog.bluehouse.de/allgemein/fotoshooting-im-alten-rathaus/</link>
		<comments>http://blog.bluehouse.de/allgemein/fotoshooting-im-alten-rathaus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluhouse.de/allgemein/fotoshooting-im-alten-rathaus/</guid>
		<description><![CDATA[Ich sitze gerade im alten Rathaus. Wir machen gerade f&#252;r die neue Internetseite ein paar Fotos. Bei dem schoen eingedeckten Tischen bekommt man Lust auf etwas zu essen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sitze gerade im alten Rathaus. Wir machen gerade f&uuml;r die neue Internetseite ein paar Fotos. Bei dem schoen eingedeckten Tischen bekommt man Lust auf etwas zu essen.</p>
<p><img title="1329473126257.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://blog.bluehouse.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-1329473126257.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluehouse.de/allgemein/fotoshooting-im-alten-rathaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA&#160;&#8211; Eine Gefahr f&#252;r das freie Internet?</title>
		<link>http://blog.bluehouse.de/allgemein/acta-eine-gefahr-fuer-das-freie-internet/</link>
		<comments>http://blog.bluehouse.de/allgemein/acta-eine-gefahr-fuer-das-freie-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluehouse.de/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Nach SOPA und PIPA gibt es ein Abkommen vor dem immer mehr gewarnt wird. ACTA, das Anti-Counterfeiting Trade Agreement ist mittlerweile in vieler Munde und immer mehr wird davor gewarnt, dass mit den Unterschriften unter diesem Abkommen der Untergang des Internets &#8211;&#160;so wie wir es kennen&#160;&#8211; so gut wie besiegelt ist. Zun&#228;chst h&#246;rt es sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach SOPA und PIPA gibt es ein Abkommen vor dem immer mehr gewarnt wird.<br />
ACTA, das Anti-Counterfeiting Trade Agreement ist mittlerweile in vieler Munde und immer mehr wird davor gewarnt, dass mit den Unterschriften unter diesem Abkommen der Untergang des Internets &#8211;&#160;so wie wir es kennen&#160;&#8211; so gut wie besiegelt ist.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/yWqta3S9vcc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Zun&auml;chst h&ouml;rt es sich ja ganz gut an, was damit bezweckt werden soll. Grunds&auml;tzlich geht es darum, das Urheberrecht zu st&auml;rken und das illegale Verbreiten von gesch&uuml;tzten Inhalten zu unterbinden.<br />
Stellt sich nur die Frage wie weit wird das Ganze gehen und wie viel davon sind &uuml;bervorsichtige Bef&uuml;rchtungen.<br />
Kommt es wirklich so weit wie es von vielen Aktivisten prophezeit wird, k&ouml;nnte ACTA wirklich den Tod des Internets bedeuten.<br />
Dienste wie google und YouTube oder die zahlreichen SocialMedia Plattformen wie facebook und twitter w&uuml;rden vermutlich dem Druck des Abkommens nicht lange standhalten k&ouml;nnen und ihre Dienste einschr&auml;nken oder im schlimmsten Fall sogar abschalten m&uuml;ssen.</p>
<p>Wobei&#8230; ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich milliardenschwere Unternehmen sich einfach ins Abseits dr&auml;ngen lassen w&uuml;rden.</p>
<p>Bleibt abzuwarten, wie sich das ganze entwickelt und was wirklich draus wird.<br />
Meine etwas sarkastische Meinung dazu: &ldquo;ACTA tritt in Kraft, das Internet bricht nach und nach zusammen und letztendlich geht am 21.12.2012 &#8211;&#160;wie prophezeit&#160;&#8211; die Welt unter&rdquo;. <img src='http://blog.bluehouse.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluehouse.de/allgemein/acta-eine-gefahr-fuer-das-freie-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 jetzt auch bei uns</title>
		<link>http://blog.bluehouse.de/allgemein/windows-7-jetzt-auch-bei-uns/</link>
		<comments>http://blog.bluehouse.de/allgemein/windows-7-jetzt-auch-bei-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluehouse.de/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Nach vielen Jahren der zufriedenen Zusammenarbeit mit Windows XP (Professional) wird es nun langsam auch f&#252;r uns Zeit einen Schritt weiter zu gehen und unsere ersten Gehversuche mit Windows 7 zu versuchen. Seit Anfang des Jahres haben wir hier nun also unseren ersten Rechner auf dem das aktuelle Windows Betriebssystem in der 64bit Variante installiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach vielen Jahren der zufriedenen Zusammenarbeit mit Windows XP (Professional) wird es nun langsam auch f&uuml;r uns Zeit einen Schritt weiter zu gehen und unsere ersten Gehversuche mit Windows 7 zu versuchen.</p>
<p>Seit Anfang des Jahres haben wir hier nun also unseren ersten Rechner auf dem das aktuelle Windows Betriebssystem in der 64bit Variante installiert ist. Nat&uuml;rlich waren die ersten Arbeiten damit ein wenig gew&ouml;hnungsbed&uuml;rftig aber dennoch gew&ouml;hnt man sich langsam an die neue Umgebung und findet auch schon die ersten Verbesserungen die wirklich Sinn machen.</p>
<p>Auf jeden Fall stellt sich jetzt schon die Frage, was die n&auml;chsten Windows-Versionen so mit sich bringen&#8230;<br />
Die Erfahrung aus der Vergangenheit l&auml;sst auf jeden Fall nichts Gutes ahnen <img src='http://blog.bluehouse.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1859" title="WindowsHistory" src="http://blog.bluehouse.de/wp-content/uploads/2012/01/WindowsHistory-550x390.jpg" alt="" width="550" height="390" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluehouse.de/allgemein/windows-7-jetzt-auch-bei-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia schaltet morgen f&#252;r 24 Stunden ab.</title>
		<link>http://blog.bluehouse.de/allgemein/wikipedia-schaltet-morgen-fuer-24-stunden-ab/</link>
		<comments>http://blog.bluehouse.de/allgemein/wikipedia-schaltet-morgen-fuer-24-stunden-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[englishsprachig]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel online]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluehouse.de/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Der englishsprachige Wikipedia protestiert morgen gegen die zwei geplanten Gesetze, den Stop Online Online Piracy Act (Sopa) und den Protect IP Act (Pipa). Mehr Informationen dazu, findet Ihr hier: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,809499,00.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der englishsprachige Wikipedia protestiert morgen gegen die zwei geplanten Gesetze, den Stop Online Online Piracy Act (Sopa) und den Protect IP Act (Pipa). </p>
<p>Mehr Informationen dazu, findet Ihr hier: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,809499,00.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluehouse.de/allgemein/wikipedia-schaltet-morgen-fuer-24-stunden-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3 noch im ersten Quartal 2012?</title>
		<link>http://blog.bluehouse.de/allgemein/ipad-3-noch-im-ersten-quartal-2012/</link>
		<comments>http://blog.bluehouse.de/allgemein/ipad-3-noch-im-ersten-quartal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[A6]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluehouse.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Es verdichten sich die Ger&#252;chte zum iPad 3. Demzufolge k&#246;nnte es noch im Januar offiziell vorgestellt werden und im M&#228;rz k&#246;nnte der Verkaufsstart sein. Zur Ausstattung geh&#246;rt ein h&#246;her aufl&#246;sendes Display und ein deutlich verbesserter Akku. Um Platz f&#252;r die beiden neuen Komponenten zu schaffen wird gemunkelt, dass das Tablet wieder etwas dicker sein wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdichten sich die Ger&uuml;chte zum iPad 3.<br />
Demzufolge k&ouml;nnte es noch im Januar offiziell vorgestellt werden und im M&auml;rz k&ouml;nnte der Verkaufsstart sein.</p>
<p>Zur Ausstattung geh&ouml;rt ein h&ouml;her aufl&ouml;sendes Display und ein deutlich verbesserter Akku. Um Platz f&uuml;r die beiden neuen Komponenten zu schaffen wird gemunkelt, dass das Tablet wieder etwas dicker sein wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluehouse.de/allgemein/ipad-3-noch-im-ersten-quartal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kampf gegen den Firmenk&#252;hlschrank</title>
		<link>http://blog.bluehouse.de/agentur/der-kampf-gegen-den-firmenkuehlschrank/</link>
		<comments>http://blog.bluehouse.de/agentur/der-kampf-gegen-den-firmenkuehlschrank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluehouse.de/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder kennt ihn&#8230; dieses gro&#223;e, kalte St&#252;ck was leblos im Pausenraum oder der Agenturk&#252;che steht. Wobei: Leblos ist das in vielen F&#228;llen leider nicht mehr. W&#228;hrend ich heute vor der Mikrowelle auf mein Essen gewartet habe, konnte ich es mir mal wieder nicht verkneifen einen Streifzug durch das gek&#252;hlte Innenleben unseres K&#252;hlschranks zu machen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast jeder kennt ihn&#8230; dieses gro&szlig;e, kalte St&uuml;ck was leblos im Pausenraum oder der Agenturk&uuml;che steht.<br />
Wobei: Leblos ist das in vielen F&auml;llen leider nicht mehr.</p>
<p>W&auml;hrend ich heute vor der Mikrowelle auf mein Essen gewartet habe, konnte ich es mir mal wieder nicht verkneifen einen Streifzug durch das gek&uuml;hlte Innenleben unseres K&uuml;hlschranks zu machen. Mir wurde auf den ersten Blick klar, dass ich hier auf jeden Fall auf neue Lebensformen sto&szlig;en werde.<br />
Angefangen mit ein paar offenen CremeFraiche T&ouml;pfchen aus denen mir schon fr&ouml;hlich der Pelz zu gewunken hat wurden am Ende noch 5 Portionen Butter/Margarine, diverse Joghurts, eine Brotdose und noch ein paar andere Kleinigkeiten in den wohl verdienten Ruhestand geschickt.</p>
<p>Jetzt Ist der K&uuml;hlschrank fast leer und kann wieder flei&szlig;ig best&uuml;ckt werden. <img src='http://blog.bluehouse.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluehouse.de/agentur/der-kampf-gegen-den-firmenkuehlschrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands People&#8217;s Choice Award f&#252;r Websites 2011</title>
		<link>http://blog.bluehouse.de/allgemein/deutschlands-peoples-choice-award-fuer-websites-2011/</link>
		<comments>http://blog.bluehouse.de/allgemein/deutschlands-peoples-choice-award-fuer-websites-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[beste website]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluehouse.de/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Diese Jahr wurde der People&#8217;s Choice Award 2011, f&#252;r Websites verliehen. Es gab 22 Kategorien aus verschiedenen Branchen. In jeder Kategorie gab es zwei Gewinner. Die &#8220;Beste Website&#8221; wurde nach Navigation, Inhalt und Design bewertet und die &#8220;Beliebteste Website&#8221;, ist die die meisten Stimmen erhielt. Hier gehts weiter: http://www.websitedesjahres.de/11res.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Jahr wurde der People&#8217;s Choice Award 2011, f&uuml;r Websites verliehen. Es gab 22 Kategorien aus verschiedenen Branchen. In jeder Kategorie gab es zwei Gewinner. Die &ldquo;Beste Website&rdquo; wurde nach Navigation, Inhalt und Design bewertet und die &ldquo;Beliebteste Website&rdquo;, ist die die meisten Stimmen erhielt.</p>
<p>Hier gehts weiter: http://www.websitedesjahres.de/11res.php</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluehouse.de/allgemein/deutschlands-peoples-choice-award-fuer-websites-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

